本研修コースでは、研修参加者の職位に応じたA、B、Cのプログラムを用意しています。
| A | 監督者、技術者(現場のグループリーダー、班長、職長、主任、専門家) |
| B | 管理者(課長、課長補佐) |
| C | 経営幹部、上級管理者(部長、工場長、社長) |
■募集につきましては、各海外事務所までお問い合わせ下さい。
| コース名 | 対象レベル | 実施予定時期 | 場所 | 募集人数 | |||||
| 日本市場に向けた 創造的デザインコンセプト (PDF 167KB) | A | B | C | 2011年 6月27日〜 6月29日 | バンコク | 40名 | |||
| IEの実践的活用 (PDF 179KB) | A | B | 2011年 8月1日〜 8月3日 | バンコク | 32名 | ||||
| 日本市場に向けた 創造的デザインコンセプト クリエイティブデザインセミナー (PDF 310KB) | A | B | C | 2012年 2月14日〜 2月16日 | チェンマイ | 40名 | |||
| バンコク事務所 | Tel 66-2-238-5233〜34 E-mail: aots@loxinfo.co.th |
![]() |
| コース名 | 対象レベル | 実施予定時期 | 場所 | 募集人数 | |||||
| 現場改善(基礎)1、2 (PDF 178KB) | A | B | 2011年 8月3日〜 8月4日 | デリー | 35名 | ||||
| A | B | 2011年 9月26日〜 9月27日 | デリー | 35名 | |||||
| 日本的生産管理諸活動の 勧め方 (PDF 136KB) | A | B | 2011年 7月25日〜 7月27日 | デリー | 38名 | ||||
| コース名 | 対象レベル | 実施予定時期 | 場所 | 募集人数 | |||||
| QC的問題解決手法とその活用 (PDF 103KB) | A | B | 2011年 7月29日〜 7月30日 | カラチ | 50名 | ||||
| ニューデリー事務所 | Tel 91-11-2370-4122 E-mail: contact@aotsindia.com |
![]() |
| コース名 | 対象レベル | 実施予定時期 | 場所 | 募集人数 | |||||
| IEの実践的活用 (PDF 181KB) | A | B | 2011年 7月14日〜 7月16日 | ブカシ | 30名 | ||||
| A | B | 2011年 7月18日〜 7月20日 | スマラン | 30名 | |||||
| 水インフラ技術・運営管理 研修コース (PDF 329KB) | A | B | C | 2012年 1月30日〜 1月31日 | ブカシ | 30名 | |||
| ジャカルタ事務所 | Tel 62-21-522-6776 E-mail: aotsjkt@aots.or.id |
![]() |
| コース名 | 対象レベル | 実施予定時期 | 場所 | 募集人数 | |||||
| QCストーリーによる問題解決 (PDF 276KB) | A | B | 2011年 11月22日〜 11月23日 | マニラ | 36名 | ||||
| プロジェクトマネジメント (基本-中級)研修コース (PDF 284KB) | A | B | C | 2012年 2月28日〜 3月1日 | マニラ | 30名 | |||
| コース名 | 対象レベル | 実施予定時期 | 場所 | 募集人数 | |||||
| 現場改善 (PDF 142KB) | A | B | 2011年 8月22日〜 8月25日 | ハノイ | 30名 | ||||
| 工場革新のための診断技法 (PDF 190KB) | A | B | C | 2011年 7月28日〜 7月29日 | ホーチミン | 36名 | |||
| ※メールフォームの件名に国・コース名をご記入ください。 | ![]() |